
FILETTO COPERTO
Gherardi Shoring è specializzata nella produzione standard e su misura di puntelli a filetto coperto, disponibili in diverse finiture, materiali e tipologia di piastre.



PUNTELLI TELESCOPICI A FILETTO COPERTO
I puntelli telescopici sono puntelli regolabili in altezza, composti da due tubi (il tubo esterno, di maggiore diametro; e il tubo interno, di diametro inferiore) e da un meccanismo di arresto. Sono disponibili in varie sezioni e misure, per estendersi sino alla misura necessaria. I manicotti e le ghiere dei puntelli Gherardi consentono un arresto rapido e sicuro, nonchè un più facile disarmo grazie all’opzione sblocco rapido.
PUNTELLO STANDARD ITA

ZINCATO A FREDDO
con piastra piana

ZINCATO A CALDO
con piastra a forca e sblocco rapido

VERNICIATURA SEPARATA
con manicotto, gancio e rondella zincati
PUNTELLO STANDARD GHISA

EPOSSIDICO
con manicotto ghisa epossidico

ZINCATO A CALDO
con manicotto ghisa epossidico e sblocco rapido zincato

PUNTELLO E MANICOTTO GHISA EPOSSIDICI
con sblocco rapido zincato

PUNTELLO GHISA RINFORZO ZINCATO A CALDO
con sblocco rapido
DATI TECNICI – PUNTELLO STANDARD CON PIASTRA PIANA
A richiesta, realizziamo puntelli con caratteristiche diverse. Contattaci, saremo il tuo OEM di fiducia!
| MISURA (m) | PESO (kg) | CAPACITÀ max** (kg) | GANCIO (mm) | PIASTRA (mm) | TUBO ESTERNO (mm) | TUBO INTERNO (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50-0,80 | 4,0 | 1500 | 12 | 110 X 110 X 5 | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 0,75-1,10 | 5,0 | 1500 | 12 | 110 X 110 X 5 | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 1,10-1,80 | 6,0 | 1500 | 12 | 110 X 110 X 5 | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 1,50-2,50 | 7,5 | 1300 | 12/14 | 120 X 120 X 5* | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 1,70-3,00 | 9,6 | 1220 | 12/14 | 120 X 120 X 5* | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 1,80-3,20 | 10 | 1180 | 12/14 | 120 X 120 X 5* | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 2,00-3,60 | 11 | 980 | 12/14 | 120 X 120 X 5* | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 2,10-3,80 | 11,5 | 990 | 12/14 | 120 X 120 X 5* | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 2,20-4,00 | 12 | 630 | 12/14 | 120 X 120 X 5* | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 2,40-4,20 | 12,5 | 530 | 12/14 | 120 X 120 X 5* | 56 X 1,8 | 48 X 2,0 |
| 2,50-4,50 | 14,5 | 680 | 12/14 | 120 X 120 X 5 | 56 X 1,8 | 48 X 2,7 |
| 2,70-5,00 | 16,5 | 600 | 12/14 | 120 X 120 X 5 | 56 X 1,8 | 48 X 3,0 |
| 3,00-5,50 | 17 | 380 | 12/14 | 120 X 120 X 5 | 56 X 1,8 | 48 X 3,0 |
| *Per piastra sagomata Italia 130 X 130 X 4 ** MANCA LA NOTA |
||||||


